公司新闻
无轨观光小火车游乐设备技术参数?
2019-01-01 00:00:00 来源:18739935650 点击:4429 喜欢:0
无轨观光火车 | 额定载客(人) | 20+2 |
| |
| 最高车速(km/h) | 20 |
| |
| 最小转弯半径 | ≥7.8m |
| |
| 最大爬坡度(空载) | ≤15° |
| |
| 最大制动距离(m) | ≤2 |
| |
| 最大爬坡度(满载) | ≤10° |
| |
| 最小离地间隙(mm) | ≥150 | 轴距(车厢) | 2370(2260)
|
| 整车重量(kg)首车 | 2450(车头) | 轮距(mm)(车厢) | 1260(1150)
|
箱体配置 | 箱体外型尺寸(mm) | 3950*1700*2480(不含踏板) | ||
| 前后桥 | 非独立悬挂 | ||
| 轮胎 | 185/70R13 | ||
| 座椅 | 玻璃钢座椅 | ||
| 地板 | 实木地板 | ||
动力操纵 | 动力传动系统 | 电机驱动 | ||
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机,自动间隙补偿功能,助力系统 | ||
| 前桥及悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | ||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂 | ||
| 制动系统 | 前后双回路液压鼓式制动、驻车制动装置(撞刹) | ||
| 轮胎 | 客厢铝合金轮毂钢圈、主机轮胎165R14C | ||
外观 | 油漆 | 全车采用汽车级普通油漆,电脑 调漆,专业喷涂设备 | ||
| 车体 | 优质碳素方管焊接车架—金属外覆件 | ||
| 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭 | ||
| 前挡 | 夹胶玻璃 | ||
内饰 | 座椅 | 玻璃钢 | ||
| 仪表 | 组合式 | ||
| 开关 | 启动开关、灯光及雨刷组合开关、前后换向开关 | ||
| 车载MP3播放器 | SV15 12V MP3触摸播放器/收音机 | ||
车头 | 高档播放器 | 高清视频,配语音报站器功能 | ||
| 驾驶室 | 四周封闭 | ||
| 电机功率 | 直流12kW |

推荐资讯更多>>
- 02-03游乐场在淡季要如何运营管理呢?
- 01-13开一个游乐设备游乐场,需要经营那些布置以及营销工作?
- 01-04“儿童主题游乐设备”是否就是儿童专业市???
- 12-29天地网电瓶碰碰车游乐设备该如何正确运营?
- 12-14不同材质游乐设备如何做好保养工作?
- 12-05夏天游乐设备的防暑措施和维修保养方法有哪些?
- 10-01充气城堡的安全性分析与防范措施
- 09-28要开个游乐园,首先要了解这几样知识?